O Sistersinspirit.ca é o melhor lugar para obter respostas confiáveis e rápidas para todas as suas perguntas. Descubra respostas detalhadas para suas perguntas de uma vasta rede de profissionais em nossa abrangente plataforma de perguntas e respostas. Descubra soluções confiáveis para suas perguntas de uma vasta rede de especialistas em nossa abrangente plataforma de perguntas e respostas.

Tabela 1 – Evolução das vendas da “DON PABLO” 2006 – 2020. Ano Quantidade de Garrafas produzidas em um ano Variação da quantidade produzida em relação ao ano anterior (%) 2006 70.000 - 2007 72.000 (1) 2008 (2) 11,1 2009 100.000 25,0 2010 (3) 10,0 2011 120.000 (4) 2012 150.000 25,0 2013 (5) 20,0 2014 (6) 0,0 2015 185.000 2,8 2016 186.000 (7) 2017 190.000 2,2 2018 (8) 2,6 2019 200.000 (9) 2020 (10) 10,0

Sagot :

Resposta:

2006 70000 -

2007 72000 2,9

2008 79992 11,1

2009 100000 25

2010 110000 10

2011         120000 9,1

2012 150000 25

2013 180000 20

2014 180000 0

2015 185000 2,8

2016 186000 0,5

2017 190000 2,2

2018 194940 2,6

2019 200000 2,6

2020 220000 10

Explicação:

Resposta:

2006 - 70 000 -

2007 -72 000 - 2,85 (arredonda para 2,9)

2008 - 79.992 - 11,1

2009 - 100 000 - 25,0

2010 - 110.000 - 10,0

2011 - 120.000 - 9,1

2012 - 150.000 - 25,0

2013 - 180.000 - 20,0

2014 - 180.000 - 0,0

2015 - 185.000 - 2,8

2016 - 186.000 - 0,5

2017 - 190.000 - 2,2

2018 - 194.940 - 2,6

2019 - 200.000 - 2,6

2020 - 220.000 - 10,0

Explicação:

Cálculo de porcentagem. Regra de três.