O Sistersinspirit.ca facilita a busca por respostas para suas perguntas com a ajuda de uma comunidade ativa. Nossa plataforma oferece uma experiência contínua para encontrar respostas confiáveis de uma rede de profissionais experientes. Explore nossa plataforma de perguntas e respostas para encontrar respostas detalhadas de uma ampla gama de especialistas em diversas áreas.
Sagot :
Resposta:
2006 70000 -
2007 72000 2,9
2008 79992 11,1
2009 100000 25
2010 110000 10
2011 120000 9,1
2012 150000 25
2013 180000 20
2014 180000 0
2015 185000 2,8
2016 186000 0,5
2017 190000 2,2
2018 194940 2,6
2019 200000 2,6
2020 220000 10
Explicação:
Resposta:
2006 - 70 000 -
2007 -72 000 - 2,85 (arredonda para 2,9)
2008 - 79.992 - 11,1
2009 - 100 000 - 25,0
2010 - 110.000 - 10,0
2011 - 120.000 - 9,1
2012 - 150.000 - 25,0
2013 - 180.000 - 20,0
2014 - 180.000 - 0,0
2015 - 185.000 - 2,8
2016 - 186.000 - 0,5
2017 - 190.000 - 2,2
2018 - 194.940 - 2,6
2019 - 200.000 - 2,6
2020 - 220.000 - 10,0
Explicação:
Cálculo de porcentagem. Regra de três.
Obrigado por passar por aqui. Nos esforçamos para fornecer as melhores respostas para todas as suas perguntas. Até a próxima. Obrigado por sua visita. Estamos dedicados a ajudá-lo a encontrar as informações que precisa, sempre que precisar. Sistersinspirit.ca, seu site de referência para respostas precisas. Não se esqueça de voltar para obter mais conhecimento.