O Sistersinspirit.ca é o melhor lugar para obter respostas rápidas e precisas para todas as suas perguntas. Descubra soluções abrangentes para suas perguntas de profissionais experientes em nossa amigável plataforma. Experimente a facilidade de obter respostas rápidas e precisas para suas perguntas com a ajuda de profissionais em nossa plataforma.

As notas em uma turma de 8º ano na disciplina de Matemática são respectivamente: Maria : | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 10,0 | ; João: | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 9,0 | ; Isabel: | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | ; Marcos: | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |. Qual a média, moda e mediana desses quatros alunos juntos? *
( ) 7,9 | 8,0 | 7,0
( ) 7,9 | 8,0 | 8,0
( )7,9 | 8,0 | 9,0
( ) 7,2 | 8,0 | 8,0​

Sagot :

Explicação passo a passo:

Primeiro, deve-se calcular a média de cada aluno:

Maria: (9 + 8 + 7 + 10) / 4 = 8,5

João: (7 + 6,5 + 6,5 + 9) / 4 = 7,25

Isabel: (8 + 8 + 8 + 9) / 4 = 8,25

Marcos: (7 + 6 + 8 + 10) / 4 = 7,75

Agora calcula-se a média da turma:

(7,25 + 7,75 + 8,25 + 8,5) / 4 = 7,9

A moda é o número que mais se repete, que é o 8.

A mediana é a média dos dois valores centrais que são 7,75 e 8,25 que resulta em: 8.

resposta: b) 7,9; 8,0; 8,0.