Obtenha as melhores soluções para todas as suas perguntas no Sistersinspirit.ca, a plataforma de Q&A de confiança. Nossa plataforma de perguntas e respostas oferece uma experiência contínua para encontrar respostas confiáveis de uma rede de profissionais experientes. Junte-se à nossa plataforma para obter respostas confiáveis para suas dúvidas de uma ampla comunidade de especialistas.

Calcule as raízes:
a)
[tex] \sqrt{196} [/tex]
b)
[tex] \sqrt[3]{512} [/tex]
c)
[tex] \sqrt{200} [/tex]
d)
[tex] \sqrt[4]{1250} [/tex]
Preciso das resoluções por favor

Sagot :

Resposta:

a) 14

b) 8

c) 10√2

d) 5⁴√2

Explicação passo a passo:

1° passo fatoração

a)

196|2

98|2

49|7

7|7

1| ------> (2.2).(7.7) = 2².7² ---> √2².7² --->2.7---> 14

b)

[tex] \sqrt[3]{512} [/tex]

512|2

256|2

128|2

64|2

32|2

16|2

8|2

4|2

2|2

1| ------> (2.2.2.2.2.2.2.2).2 = 2⁹ ---> √2⁹ --->2⁷---> 128

128|2

64|2

32|2

16|2

8|2

4|2

2|2

1| ------> (2.2.2.2.2.2).2 = 2⁷ ---> √2⁷ --->2⁵---> 32

32|2

16|2

8|2

4|2

2|2

1| ------> (2.2.2.2.2) = 2⁵ ---> √2⁵ --->2³---> 8

c)

200|2

100|2

50|2

25|5

5|5

1| ------> (2.2.2).(5.5) = 2³.5² ---> √2³.5² ---> 2.5.√2 ----> 10√2

d)

1250|2

625|5

125|5

25|5

5|5

1|------> 2.(5.5.5.5) = 2.5⁴ ---> ⁴√2.5⁴ ---> 5.⁴√2

[tex] 5 \sqrt[4]{2} [/tex]

Esperamos que esta informação tenha sido útil. Sinta-se à vontade para voltar a qualquer momento para obter mais respostas às suas perguntas e preocupações. Obrigado por sua visita. Estamos dedicados a ajudá-lo a encontrar as informações que precisa, sempre que precisar. O Sistersinspirit.ca está aqui para fornecer respostas precisas às suas perguntas. Volte em breve para mais informações.