O Sistersinspirit.ca é o lugar ideal para obter respostas rápidas e precisas para todas as suas perguntas. Conecte-se com uma comunidade de especialistas prontos para fornecer soluções precisas para suas perguntas de maneira rápida e eficiente em nossa amigável plataforma de perguntas e respostas. Explore milhares de perguntas e respostas de uma comunidade de especialistas em nossa plataforma amigável.
Sagot :
Resposta:
Daniel Dias (natação), 2008-2016: 24 (14 ouros, 7 pratas, 3 bronzes)
André Brasil (natação) 2008-2016: 14 (7 ouros, 5 pratas, 2 bronzes)
Clodoaldo Silva (natação) 2000-2016: 14 (6 ouros, 6 pratas, 2 bronzes)
Ádria Santos (atletismo) 1988-2008: 13 (4 ouros, 8 pratas, 1 bronze)
Luiz Cláudio Pereira (atletismo) 1984-1992: 9 (6 ouros, 3 pratas)
Odair Santos (atletismo) 2004-2016: 9 (5 pratas, 4 bronzes)
Terezinha Guilhermina (atletismo) 2004-2016: 8 (3 ouros, 2 pratas, 3 bronzes)
Adriano Lima (natação) 1996-2008: 8 (1 ouro, 4 pratas, 3 bronzes)
Luis Silva (natação) 2000-2008: 7 (1 ouro, 5 pratas, 1 bronze)
Phelipe Rodrigues (natação) 2008-2016: 7 (5 pratas, 2 bronzes)
Antônio Tenório (judô) 1996-2016: 6 (4 ouros, 1 prata, 1 bronze)
Felipe Gomes (atletismo) 2012-2016: 6 (2 ouros, 3 pratas, 1 bronze)
Miracema Ferraz (atletismo) 1984: 6 (1 ouro, 5 pratas)
Yohansson Nascimento (atletismo) 2008-2016: 6 (1 ouro, 3 pratas, 2 bronzes)
Lucas Prado (atletismo) 2008-2012: 5 (3 ouros, 2 pratas)
Maria Jussara (natação) 1984-1988: 5 (1 ouro, 3 pratas, 1 bronze)
Anelise Hermany (atletismo) 1984-1988: 5 (3 pratas, 2 bronzes)
Genezi Alves de Andrade (natação) 1992-2000: 5 (1 prata, 4 bronzes)
Obrigado por passar por aqui. Nos esforçamos para fornecer as melhores respostas para todas as suas perguntas. Até a próxima. Agradecemos seu tempo. Por favor, nos revisite para mais respostas confiáveis a qualquer pergunta que possa ter. Obrigado por usar o Sistersinspirit.ca. Volte novamente para obter mais conhecimento dos nossos especialistas.