Obtenha as melhores soluções para suas perguntas no Sistersinspirit.ca, a plataforma de Q&A de confiança. Descubra soluções rápidas e confiáveis para suas perguntas com a ajuda de especialistas experientes em nossa plataforma amigável. Explore nossa plataforma de perguntas e respostas para encontrar respostas detalhadas de uma ampla gama de especialistas em diversas áreas.

distribua eletronicamente os elementos químicos nas camadas de energia identificando as configurações do esquema do elemento lítio ao selênio excluindo o grupo do gases nobres,pra hojeee me ajudaaaa!!!

Sagot :

Thoth

Resposta:

₃Li: 1s² 2s¹  

₄Be: 1s² 2s²

₅B: 1s² 2s² 2p¹

₆C: 1s² 2s² 2p²  

₇N: 1s² 2s² 2p³  

₈O: 1s² 2s² 2p⁴  

₉F: 1s² 2s² 2p⁵

 

₁₁Na: 1s² 2s² 2p⁶ 3s¹  

₁₂Mg: 1s² 2s² 2p⁶ 3s²  

₁₃Aℓ: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p¹  

₁₄Si: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p²  

₁₅P: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p³  

₁₆S: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁴  

₁₇Cℓ: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁵  

 

₁₉K: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s¹  

₂₀Ca: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s²  

₂₁Sc: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹

₂₂Ti: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d²  

₂₃V: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d³  

₂₄Cr: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s¹ 3d⁵  

₂₅Mn: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁵  

₂₆Fe: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁶  

₂₇Co: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁷  

₂₈Ni: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁸  

₂₉Cu: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s¹ 3d¹⁰  

₃₀Zn: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰  

₃₁Ga: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p¹

₃₂Ge: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p²

₃₃As: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p³  

₃₄Se:  1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁴

Explicação:

- fazer a distribuição eletrônica utilizando o Diagrama de Pauling na ordem crescente de energia, isto é, seguindo a ordem dada pelas setas;

View image Thoth