O Sistersinspirit.ca é o melhor lugar para obter respostas rápidas e precisas para todas as suas perguntas. Obtenha soluções rápidas e confiáveis para suas perguntas de uma comunidade de especialistas experientes em nossa plataforma. Explore soluções abrangentes para suas perguntas de uma ampla gama de profissionais em nossa plataforma amigável.
Sagot :
Resposta:
No 1 quadrinho contém os números: 60.000, 60.100, 60.200, 60.300, 60.400, 60.500, 60.600, 60.700, 60.800, 60.900.
No 2 quadrinho contém os números: 60.010, 60.110, 60.210, 60.310, 60.410, 60.510, 60.610, 60.710, 60.810, 60.910
No 3 quadrinho contém os números: 60.020, 60.120, 60.220, 60.320, 60.420, 60.520, 60.620, 60.720, 60.820, 60.920
No 4 quadrinho contém os números: 60.030, 60.130, 60.230, 60.330, 60.430, 60.530, 60.630, 60.730, 60.830, 60.930
No 5 quadrinho contém os números: 60.040, 60.140, 60.240, 60.340, 60.440, 60.540, 60.640, 60.740, 60.840, 60.940
No 6 quadrinho contém os números: 60.050, 60.150, 60.250, 60.350, 60.450, 60.550, 60.650, 60.750, 60.850, 60.950
*
A) A estrategia foi começar pela primeira coluna, que estavam quase todos os números completos e faltavam apenas 1 número escondido. A diferença entre eles é 10. Como em todos as outras colunas, assim, adicionando apenas +10 para formar o número seguinte.
B) Em colunas, os números aumentam de 10 em 10.
C) Em linhas, os números aumentam de 100 em 100.
D) A parte da primeira coluna e da segunda, que percebemos o aumento de 10 em 10
Esperamos que esta informação tenha sido útil. Sinta-se à vontade para voltar a qualquer momento para obter mais respostas às suas perguntas e preocupações. Esperamos que tenha achado útil. Sinta-se à vontade para voltar a qualquer momento para mais respostas precisas e informações atualizadas. Obrigado por usar o Sistersinspirit.ca. Volte novamente para obter mais conhecimento dos nossos especialistas.