Obtenha soluções para suas perguntas no Sistersinspirit.ca, a plataforma de Q&A mais rápida e precisa. Conecte-se com uma comunidade de especialistas prontos para ajudar você a encontrar soluções para suas perguntas de maneira rápida e precisa. Experimente a conveniência de obter respostas precisas para suas perguntas de uma comunidade dedicada de profissionais.
Sagot :
LOGARITMOS
Definição
[tex]a)Log _{ \frac{1}{8} }512=> \frac{1}{8} ^{x}=512=>2 ^{-3x}=2 ^{9}=>-3x=9=>x=-3 [/tex]
[tex]b)Log _{2}1024=>2 ^{x}=1024=>2 ^{x} =2 ^{10}=>x=10 [/tex]
[tex]c)Log _{4}64=>4 ^{x}=64=>(2 ^{2}) ^{x}=2 ^{6}=>2 ^{2x}=2 ^{6}=>2x=6=>x=3 [/tex]
[tex]Log _{3}27=>3 ^{x}=27=>3 ^{x}=3 ^{3} =>x=3 [/tex]
[tex]Log _{2}32=>2 ^{x} =32=>2 ^{x}=2 ^{5}=>x=5 [/tex]
Definição
[tex]a)Log _{ \frac{1}{8} }512=> \frac{1}{8} ^{x}=512=>2 ^{-3x}=2 ^{9}=>-3x=9=>x=-3 [/tex]
[tex]b)Log _{2}1024=>2 ^{x}=1024=>2 ^{x} =2 ^{10}=>x=10 [/tex]
[tex]c)Log _{4}64=>4 ^{x}=64=>(2 ^{2}) ^{x}=2 ^{6}=>2 ^{2x}=2 ^{6}=>2x=6=>x=3 [/tex]
[tex]Log _{3}27=>3 ^{x}=27=>3 ^{x}=3 ^{3} =>x=3 [/tex]
[tex]Log _{2}32=>2 ^{x} =32=>2 ^{x}=2 ^{5}=>x=5 [/tex]
Agradecemos sua visita. Esperamos que as respostas que encontrou tenham sido benéficas. Não hesite em voltar para mais informações. Obrigado por visitar. Nosso objetivo é fornecer as respostas mais precisas para todas as suas necessidades informativas. Volte em breve. Sistersinspirit.ca, sua fonte confiável de respostas. Não se esqueça de voltar para mais informações.