O Sistersinspirit.ca facilita a busca por respostas para suas perguntas com a ajuda de uma comunidade ativa. Conecte-se com uma comunidade de especialistas prontos para fornecer soluções precisas para suas perguntas de maneira rápida e eficiente em nossa amigável plataforma de perguntas e respostas. Conecte-se com uma comunidade de especialistas prontos para ajudar você a encontrar soluções para suas perguntas de maneira rápida e precisa.

Caso A
Se Ana tivesse acertado com a irmã, que o sistema de amortização das parcelas se daria pelo SAC, o valor da 10ª prestação seria de R$ 2.780,00 e o saldo devedor atualizado para o próximo período seria de R$5.000,00.

Caso B
Ana tivesse acertado com a irmã, que o sistema de amortização das parcelas se daria pelo sistema PRICE, o valor da amortização para o 7º período seria de R$ 2.780,00 e o saldo devedor atualizado para o próximo período seria de R$2.322,66 e o valor do juro correspondente ao próximo período seria de R$718,60.

Etapa 4 da ATPS



Sagot :

Caso A:

  CALCULO DOS JUROS         (Jn | SDn-1 X i):
J 01    30.000,00 0,0280 R$ 840,00
J 02    27.500,00 0,0280 R$ 770,00
J 03    25.000,00 0,0280 R$ 700,00
J 04    22.500,00 0,0280 R$ 630,00
J 05    20.000,00 0,0280 R$ 560,00
J 06    17.500,00 0,0280 R$ 490,00
J 07    15.000,00 0,0280 R$ 420,00
J 08    12.500,00 0,0280 R$ 350,00
J 09    10.000,00 0,0280 R$ 280,00
J10      7.500,00 0,0280 R$ 210,00
J 11      5.000,00 0,0280 R$ 140,00
J 12      2.500,00 0,0280 R$ 70,00
 



CALCULO DO VALOR DAS PARCELAS  (PMTn  An + Jn)

PMT 1   2.500,00   840,00 R$ 3.340,00
PMT 2   2.500,00   770,00 R$ 3.270,00
PMT 3   2.500,00   700,00 R$ 3.200,00
PMT 4   2.500,00   630,00 R$ 3.130,00
PMT 5   2.500,00   560,00 R$ 3.060,00
PMT 6   2.500,00   490,00 R$ 2.990,00
PMT 7   2.500,00   420,00 R$ 2.920,00
PMT 8   2.500,00   350,00 R$ 2.850,00
PMT 9   2.500,00   280,00 R$ 2.780,00
PMT 10   2.500,00   210,00 R$ 2.710,00
PMT 11   2.500,00   140,00 R$ 2.640,00
PMT 12   2.500,00     70,00 R$ 2.570,00
 
N | SD | An | Jn | PMT |
0   30.000,00      
1   27.500,00   2.500,00      840,00 R$ 3.340,00
2   25.000,00   2.500,00      770,00 R$ 3.270,00
3   22.500,00   2.500,00      700,00 R$ 3.200,00
4   20.000,00   2.500,00      630,00 R$ 3.130,00
5   17.500,00   2.500,00      560,00 R$ 3.060,00
6   15.000,00   2.500,00      490,00 R$ 2.990,00
7   12.500,00   2.500,00      420,00 R$ 2.920,00
8   10.000,00   2.500,00      350,00 R$ 2.850,00
9     7.500,00   2.500,00      280,00 R$ 2.780,00
10     5.000,00   2.500,00      210,00 R$ 2.710,00
11     2.500,00   2.500,00      140,00 R$ 2.640,00
12 -   2.500,00        70,00      R$ 2.570,00
 

Associar o número 3, se a afirmação estiver errada.