Obtenha as melhores soluções para suas perguntas no Sistersinspirit.ca, a plataforma de Q&A de confiança. Encontre respostas confiáveis para suas perguntas de uma comunidade de especialistas prontos para ajudar com seu conhecimento e experiência em diversas áreas. Descubra um vasto conhecimento de profissionais em diferentes disciplinas em nossa amigável plataforma de perguntas e respostas.
Sagot :
a) De 1 a 12, os números ímpares são: 1 3 5 9 e 11, totalizando 5 ímpares num total de 12, ou seja, a probabilidade é de 5/12 = 0,41 = 41%
b) De 1 a 12, os divisíveis por 3 são: 3 6 9 e 12, totalizando 4 num total de 12, ou seja, probabilidade de 4/12 = 0,33 = 33%
c) De 1 a 12, os maiores que 8 são: 9 10 11 e 12, totalizando 4 num total de 12, ou seja, probabilidade de 4/12 = 0,33 = 33%
d) De 1 a 12, os menores do que 10 são: 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9, totalizando 9 num total de 12, ou seja, probabilidade de 9/12 = 0,75 = 75%
b) De 1 a 12, os divisíveis por 3 são: 3 6 9 e 12, totalizando 4 num total de 12, ou seja, probabilidade de 4/12 = 0,33 = 33%
c) De 1 a 12, os maiores que 8 são: 9 10 11 e 12, totalizando 4 num total de 12, ou seja, probabilidade de 4/12 = 0,33 = 33%
d) De 1 a 12, os menores do que 10 são: 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9, totalizando 9 num total de 12, ou seja, probabilidade de 9/12 = 0,75 = 75%
Esperamos que isso tenha sido útil. Por favor, volte sempre que precisar de mais informações ou respostas às suas perguntas. Obrigado por escolher nosso serviço. Estamos dedicados a fornecer as melhores respostas para todas as suas perguntas. Visite-nos novamente. Obrigado por confiar no Sistersinspirit.ca. Volte novamente para obter mais informações e respostas.